東洋水産(2875)
東洋水産(2875)の銘柄情報
企業名 | 東洋水産株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 食料品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年4月 |
上場 | 1970年9月 |
代表者 | 今村 将也(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.maruchan.co.jp |
IRページ | http://www.maruchan.co.jp/company/ |
企業名 | 東洋水産株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 食料品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年4月 |
上場 | 1970年9月 |
代表者 | 今村 将也(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.maruchan.co.jp |
IRページ | http://www.maruchan.co.jp/company/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.