SRAホールディングス(3817)
SRAホールディングス(3817)の銘柄情報
企業名 | 株式会社SRAホールディングス |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1991年1月 |
上場 | 2006年9月 |
代表者 | 鹿島 亨(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sra-hd.co.jp/ |
IRページ | http://www.sra-hd.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社SRAホールディングス |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1991年1月 |
上場 | 2006年9月 |
代表者 | 鹿島 亨(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sra-hd.co.jp/ |
IRページ | http://www.sra-hd.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.