日本化成(4007)
日本化成(4007)の銘柄情報
企業名 | 日本化成株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1937年9月 |
上場 | 1949年10月 |
代表者 | 中村 英輔(取締役社長) |
ホームページ | http://www.nkchemical.co.jp |
IRページ | http://www.nkchemical.co.jp/investor-j/index.html |
企業名 | 日本化成株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1937年9月 |
上場 | 1949年10月 |
代表者 | 中村 英輔(取締役社長) |
ホームページ | http://www.nkchemical.co.jp |
IRページ | http://www.nkchemical.co.jp/investor-j/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.