日本カーバイド工業(4064)
日本カーバイド工業(4064)の銘柄情報
企業名 | 日本カーバイド工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1935年10月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 平田 泰稔(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.carbide.co.jp/ |
IRページ | http://www.carbide.co.jp/jp/ir/ |
企業名 | 日本カーバイド工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1935年10月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 平田 泰稔(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.carbide.co.jp/ |
IRページ | http://www.carbide.co.jp/jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.