高圧ガス工業(4097)
高圧ガス工業(4097)の銘柄情報
企業名 | 高圧ガス工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1958年6月 |
上場 | 1962年7月 |
代表者 | 竹内 弘幸(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.koatsugas.co.jp |
IRページ | http://www.koatsugas.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 高圧ガス工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1958年6月 |
上場 | 1962年7月 |
代表者 | 竹内 弘幸(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.koatsugas.co.jp |
IRページ | http://www.koatsugas.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.