保土谷化学工業(4112)
保土谷化学工業(4112)の銘柄情報
企業名 | 保土谷化学工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1916年12月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 喜多野 利和(取締役社長) |
ホームページ | http://www.hodogaya.co.jp/ |
IRページ | http://www.hodogaya.co.jp/for_investors/ |
企業名 | 保土谷化学工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1916年12月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 喜多野 利和(取締役社長) |
ホームページ | http://www.hodogaya.co.jp/ |
IRページ | http://www.hodogaya.co.jp/for_investors/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.