大倉工業(4221)
大倉工業(4221)の銘柄情報
企業名 | 大倉工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1947年7月 |
上場 | 1962年1月 |
代表者 | 高浜 和則(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.okr-ind.co.jp/ |
IRページ | http://www.okr-ind.co.jp/ir/ir.html |
企業名 | 大倉工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1947年7月 |
上場 | 1962年1月 |
代表者 | 高浜 和則(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.okr-ind.co.jp/ |
IRページ | http://www.okr-ind.co.jp/ir/ir.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.