わかもと製薬(4512)
わかもと製薬(4512)の銘柄情報
企業名 | わかもと製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1933年1月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 神谷 信行(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.wakamoto-pharm.co.jp |
IRページ | http://www.wakamoto-pharm.co.jp/stockholder/index.html |
企業名 | わかもと製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1933年1月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 神谷 信行(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.wakamoto-pharm.co.jp |
IRページ | http://www.wakamoto-pharm.co.jp/stockholder/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.