有機合成薬品工業(4531)
有機合成薬品工業(4531)の銘柄情報
企業名 | 有機合成薬品工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1947年11月 |
上場 | 1962年10月 |
代表者 | 伊藤 和夫(代表取締役社長執行役員) |
ホームページ | http://www.yuki-gosei.co.jp/ |
IRページ | http://www.yuki-gosei.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 有機合成薬品工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1947年11月 |
上場 | 1962年10月 |
代表者 | 伊藤 和夫(代表取締役社長執行役員) |
ホームページ | http://www.yuki-gosei.co.jp/ |
IRページ | http://www.yuki-gosei.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.