持田製薬(4534)
持田製薬(4534)の銘柄情報
企業名 | 持田製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1945年4月 |
上場 | 1963年5月 |
代表者 | 持田 直幸(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.mochida.co.jp/ |
IRページ | http://www.mochida.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 持田製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1945年4月 |
上場 | 1963年5月 |
代表者 | 持田 直幸(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.mochida.co.jp/ |
IRページ | http://www.mochida.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.