参天製薬(4536)
参天製薬(4536)の銘柄情報
企業名 | 参天製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1925年7月 |
上場 | 1963年11月 |
代表者 | 黒川 明(代表取締役社長兼CEO) |
ホームページ | http://www.santen.co.jp |
IRページ | http://www.santen.co.jp/jp/ir/index.jsp |
企業名 | 参天製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1925年7月 |
上場 | 1963年11月 |
代表者 | 黒川 明(代表取締役社長兼CEO) |
ホームページ | http://www.santen.co.jp |
IRページ | http://www.santen.co.jp/jp/ir/index.jsp |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.