ツムラ(4540)
ツムラ(4540)の銘柄情報
企業名 | 株式会社ツムラ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1936年4月 |
上場 | 1978年8月 |
代表者 | 加藤 照和(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tsumura.co.jp |
IRページ | http://www.tsumura.co.jp/zaimu/index.htm |
企業名 | 株式会社ツムラ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1936年4月 |
上場 | 1978年8月 |
代表者 | 加藤 照和(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tsumura.co.jp |
IRページ | http://www.tsumura.co.jp/zaimu/index.htm |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.