東和薬品(4553)
東和薬品(4553)の銘柄情報
企業名 | 東和薬品株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1957年4月 |
上場 | 1994年7月 |
代表者 | 吉田逸郎(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.towayakuhin.co.jp/ |
IRページ | http://www.towayakuhin.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 東和薬品株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1957年4月 |
上場 | 1994年7月 |
代表者 | 吉田逸郎(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.towayakuhin.co.jp/ |
IRページ | http://www.towayakuhin.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.