キョーリン製薬ホールディングス(4569)
キョーリン製薬ホールディングス(4569)の銘柄情報
企業名 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1958年10月 |
上場 | 2006年3月 |
代表者 | 穂川 稔(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kyorin-gr.co.jp |
IRページ | http://www.kyorin-gr.co.jp/ir/index.html |
企業名 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1958年10月 |
上場 | 2006年3月 |
代表者 | 穂川 稔(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kyorin-gr.co.jp |
IRページ | http://www.kyorin-gr.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.