藤倉化成(4620)
藤倉化成(4620)の銘柄情報
企業名 | 藤倉化成株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1938年9月 |
上場 | 1962年8月 |
代表者 | 加藤 大輔(取締役社長) |
ホームページ | http://www.fkkasei.co.jp |
IRページ | http://www.fkkasei.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 藤倉化成株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1938年9月 |
上場 | 1962年8月 |
代表者 | 加藤 大輔(取締役社長) |
ホームページ | http://www.fkkasei.co.jp |
IRページ | http://www.fkkasei.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.