東洋インキSCホールディングス(4634)
東洋インキSCホールディングス(4634)の銘柄情報
企業名 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1907年1月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 北川 克己(代表取締役社長) |
ホームページ | http://schd.toyoinkgroup.com |
IRページ | http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/index.html |
企業名 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1907年1月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 北川 克己(代表取締役社長) |
ホームページ | http://schd.toyoinkgroup.com |
IRページ | http://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.