アルファシステムズ(4719)
アルファシステムズ(4719)の銘柄情報
企業名 | 株式会社アルファシステムズ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1972年10月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 黒田 憲一(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.alpha.co.jp/ |
IRページ | http://www.alpha.co.jp/ir/ |
アルファシステムズ(4719)の適時開示情報
Error: Feed has an error or is not valid