東計電算(4746)
東計電算(4746)の銘柄情報
企業名 | 株式会社東計電算 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1970年4月 |
上場 | 2000年3月 |
代表者 | 甲田 博康(代表取締役会長) |
ホームページ | http://www.toukei.co.jp/ |
IRページ | http://www.toukei.co.jp/cont/ir/index.html |
企業名 | 株式会社東計電算 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1970年4月 |
上場 | 2000年3月 |
代表者 | 甲田 博康(代表取締役会長) |
ホームページ | http://www.toukei.co.jp/ |
IRページ | http://www.toukei.co.jp/cont/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.