テー・オー・ダブリュー(4767)
テー・オー・ダブリュー(4767)の銘柄情報
企業名 | 株式会社テー・オー・ダブリュー |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1989年3月 |
上場 | 2000年7月 |
代表者 | 江草 康二(代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)) |
ホームページ | http://www.tow.co.jp/ |
IRページ | http://www.tow.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社テー・オー・ダブリュー |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1989年3月 |
上場 | 2000年7月 |
代表者 | 江草 康二(代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)) |
ホームページ | http://www.tow.co.jp/ |
IRページ | http://www.tow.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.