大塚商会(4768)
大塚商会(4768)の銘柄情報
企業名 | 株式会社 大塚商会 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1961年12月 |
上場 | 2000年7月 |
代表者 | 大塚 裕司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.otsuka-shokai.co.jp/ |
IRページ | http://www.otsuka-shokai.co.jp/company/ir/index.html |
企業名 | 株式会社 大塚商会 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1961年12月 |
上場 | 2000年7月 |
代表者 | 大塚 裕司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.otsuka-shokai.co.jp/ |
IRページ | http://www.otsuka-shokai.co.jp/company/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.