日亜鋼業(5658)
日亜鋼業(5658)の銘柄情報
企業名 | 日亜鋼業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 鉄鋼 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1989年1月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 国峰 淳(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.nichiasteel.co.jp |
IRページ | http://www.nichiasteel.co.jp/investor.html |
企業名 | 日亜鋼業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 鉄鋼 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1989年1月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 国峰 淳(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.nichiasteel.co.jp |
IRページ | http://www.nichiasteel.co.jp/investor.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.