横河ブリッジホールディングス(5911)
横河ブリッジホールディングス(5911)の銘柄情報
企業名 | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 金属製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1918年5月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 藤井 久司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.ybhd.co.jp/ |
IRページ | http://www.ybhd.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 金属製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1918年5月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 藤井 久司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.ybhd.co.jp/ |
IRページ | http://www.ybhd.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.