日工(6306)
日工(6306)の銘柄情報
企業名 | 日工株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1919年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 西川 貴久(取締役社長) |
ホームページ | http://www.nikko-net.co.jp |
IRページ | http://www.nikko-net.co.jp/category/news/ir_news/ |
企業名 | 日工株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1919年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 西川 貴久(取締役社長) |
ホームページ | http://www.nikko-net.co.jp |
IRページ | http://www.nikko-net.co.jp/category/news/ir_news/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.