サンデンホールディングス(6444)
サンデンホールディングス(6444)の銘柄情報
企業名 | サンデンホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1943年7月 |
上場 | 1962年8月 |
代表者 | 神田 金栄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sanden.co.jp/ |
IRページ | http://www.sanden.co.jp/html/ir/index.html |
企業名 | サンデンホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1943年7月 |
上場 | 1962年8月 |
代表者 | 神田 金栄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sanden.co.jp/ |
IRページ | http://www.sanden.co.jp/html/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.