電気興業(6706)
電気興業(6706)の銘柄情報
企業名 | 電気興業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1950年6月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 松澤 幹夫(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.denkikogyo.co.jp |
IRページ | http://www.denkikogyo.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 電気興業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1950年6月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 松澤 幹夫(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.denkikogyo.co.jp |
IRページ | http://www.denkikogyo.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.