スミダコーポレーション(6817)
スミダコーポレーション(6817)の銘柄情報
企業名 | スミダコーポレーション株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1956年1月 |
上場 | 1988年8月 |
代表者 | 八幡 滋行(代表執行役CEO) |
ホームページ | http://www.sumida.com |
IRページ | http://www.sumida.com/jpn/investors/index.html |
企業名 | スミダコーポレーション株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1956年1月 |
上場 | 1988年8月 |
代表者 | 八幡 滋行(代表執行役CEO) |
ホームページ | http://www.sumida.com |
IRページ | http://www.sumida.com/jpn/investors/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.