リズム時計工業(7769)
リズム時計工業(7769)の銘柄情報
企業名 | リズム時計工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
精密機器
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1950年11月 |
上場 | 1963年8月 |
代表者 | 笠間 達雄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.rhythm.co.jp/ |
IRページ | http://www.rhythm.co.jp/ir/ |
企業名 | リズム時計工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
精密機器
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1950年11月 |
上場 | 1963年8月 |
代表者 | 笠間 達雄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.rhythm.co.jp/ |
IRページ | http://www.rhythm.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.