天馬(7958)
天馬(7958)の銘柄情報
企業名 | 天馬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1949年8月 |
上場 | 1988年8月 |
代表者 | 藤咲 雄司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tenmacorp.co.jp |
IRページ | http://www.tenmacorp.co.jp/ir/ |
企業名 | 天馬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1949年8月 |
上場 | 1988年8月 |
代表者 | 藤咲 雄司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tenmacorp.co.jp |
IRページ | http://www.tenmacorp.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.