三陽商会(8011)
三陽商会(8011)の銘柄情報
企業名 | 株式会社三陽商会 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 繊維製品 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1943年5月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 杉浦 昌彦(代表取締役社長兼社長執行役員) |
ホームページ | http://www.sanyo-shokai.co.jp/ |
IRページ | http://www.sanyo-shokai.co.jp/company/ir/ |
企業名 | 株式会社三陽商会 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 繊維製品 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1943年5月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 杉浦 昌彦(代表取締役社長兼社長執行役員) |
ホームページ | http://www.sanyo-shokai.co.jp/ |
IRページ | http://www.sanyo-shokai.co.jp/company/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.