ナイガイ(8013)
ナイガイ(8013)の銘柄情報
企業名 | 株式会社ナイガイ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 繊維製品 |
決算月 | 1月 |
設立 | 1920年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 今泉 賢治(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.naigai.co.jp/ |
IRページ | http://www.naigai.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社ナイガイ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 繊維製品 |
決算月 | 1月 |
設立 | 1920年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 今泉 賢治(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.naigai.co.jp/ |
IRページ | http://www.naigai.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.