蝶理(8014)
蝶理(8014)の銘柄情報
企業名 | 蝶理株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年9月 |
上場 | 1959年9月 |
代表者 | 先浜 一夫(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.chori.co.jp |
IRページ | http://www.chori.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 蝶理株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年9月 |
上場 | 1959年9月 |
代表者 | 先浜 一夫(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.chori.co.jp |
IRページ | http://www.chori.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.