椿本興業(8052)
椿本興業(8052)の銘柄情報
企業名 | 椿本興業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1938年1月 |
上場 | 1962年10月 |
代表者 | 椿本 哲也(取締役社長) |
ホームページ | http://www.tsubaki.co.jp |
IRページ | http://www.tsubaki.co.jp/ir/main.htm |
企業名 | 椿本興業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1938年1月 |
上場 | 1962年10月 |
代表者 | 椿本 哲也(取締役社長) |
ホームページ | http://www.tsubaki.co.jp |
IRページ | http://www.tsubaki.co.jp/ir/main.htm |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.