内田洋行(8057)
内田洋行(8057)の銘柄情報
企業名 | 株式会社内田洋行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 7月 |
設立 | 1941年5月 |
上場 | 1964年1月 |
代表者 | 大久保 昇(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.uchida.co.jp/ |
IRページ | http://www.uchida.co.jp/company/ir/index.html |
企業名 | 株式会社内田洋行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 7月 |
設立 | 1941年5月 |
上場 | 1964年1月 |
代表者 | 大久保 昇(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.uchida.co.jp/ |
IRページ | http://www.uchida.co.jp/company/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.