西華産業(8061)
西華産業(8061)の銘柄情報
企業名 | 西華産業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1947年10月 |
上場 | 1961年9月 |
代表者 | 薦 田 和 隆(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.seika.com |
IRページ | http://www.seika.com/ir/ |
企業名 | 西華産業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1947年10月 |
上場 | 1961年9月 |
代表者 | 薦 田 和 隆(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.seika.com |
IRページ | http://www.seika.com/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.