明和産業(8103)
明和産業(8103)の銘柄情報
企業名 | 明和産業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1947年7月 |
上場 | 1973年4月 |
代表者 | 山邉 福二郎(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.meiwa.co.jp |
IRページ | http://www.meiwa.co.jp/ir/library/index.html |
企業名 | 明和産業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1947年7月 |
上場 | 1973年4月 |
代表者 | 山邉 福二郎(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.meiwa.co.jp |
IRページ | http://www.meiwa.co.jp/ir/library/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.