新光商事(8141)
新光商事(8141)の銘柄情報
企業名 | 新光商事株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1953年11月 |
上場 | 1983年8月 |
代表者 | 小川 達哉(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.shinko-sj.co.jp/ |
IRページ | http://www.shinko-sj.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 新光商事株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1953年11月 |
上場 | 1983年8月 |
代表者 | 小川 達哉(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.shinko-sj.co.jp/ |
IRページ | http://www.shinko-sj.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.