愛媛銀行(8541)
愛媛銀行(8541)の銘柄情報
企業名 | 株式会社 愛媛銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1943年3月 |
上場 | 1971年4月 |
代表者 | 本田 元広(頭取) |
ホームページ | http://www.himegin.co.jp/ |
IRページ | http://www.himegin.co.jp/stockholder/index.html |
企業名 | 株式会社 愛媛銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1943年3月 |
上場 | 1971年4月 |
代表者 | 本田 元広(頭取) |
ホームページ | http://www.himegin.co.jp/ |
IRページ | http://www.himegin.co.jp/stockholder/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.