北日本銀行(8551)
北日本銀行(8551)の銘柄情報
企業名 | 株式会社 北日本銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1942年2月 |
上場 | 1982年12月 |
代表者 | 佐藤 安紀(取締役頭取) |
ホームページ | http://www.kitagin.co.jp/ |
IRページ | http://www.kitagin.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社 北日本銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1942年2月 |
上場 | 1982年12月 |
代表者 | 佐藤 安紀(取締役頭取) |
ホームページ | http://www.kitagin.co.jp/ |
IRページ | http://www.kitagin.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.