東和銀行(8558)
東和銀行(8558)の銘柄情報
企業名 | 株式会社東和銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1942年9月 |
上場 | 1990年2月 |
代表者 | 吉永 國光(代表取締役頭取) |
ホームページ | http://www.towabank.co.jp |
IRページ | http://www.towabank.co.jp/index.asp?MenuNo=3 |
企業名 | 株式会社東和銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1942年9月 |
上場 | 1990年2月 |
代表者 | 吉永 國光(代表取締役頭取) |
ホームページ | http://www.towabank.co.jp |
IRページ | http://www.towabank.co.jp/index.asp?MenuNo=3 |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.