オリエントコーポレーション(8585)
オリエントコーポレーション(8585) の銘柄情報
企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
その他金融業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1951年3月 |
上場 | 1974年10月 |
代表者 | 齋藤 雅之(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.orico.co.jp/ |
IRページ | http://www.orico.co.jp/company/ir/ |
企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
その他金融業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1951年3月 |
上場 | 1974年10月 |
代表者 | 齋藤 雅之(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.orico.co.jp/ |
IRページ | http://www.orico.co.jp/company/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.