明治海運(9115)
明治海運(9115)の銘柄情報
企業名 | 明治海運株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 海運業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1911年5月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 内田 和也(代表取締役社長CEO) |
ホームページ | http://www.meiji-shipping.com |
IRページ | http://www.meiji-shipping.com/investors/index.html |
企業名 | 明治海運株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 海運業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1911年5月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 内田 和也(代表取締役社長CEO) |
ホームページ | http://www.meiji-shipping.com |
IRページ | http://www.meiji-shipping.com/investors/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.