日本テレビホールディングス(9404)
日本テレビホールディングス(9404)の銘柄情報
企業名 | 日本テレビホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1952年10月 |
上場 | 1959年9月 |
代表者 | 大久保 好男(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.ntvhd.co.jp/ |
IRページ | http://www.ntv.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 日本テレビホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1952年10月 |
上場 | 1959年9月 |
代表者 | 大久保 好男(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.ntvhd.co.jp/ |
IRページ | http://www.ntv.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.