アサツーディ・ケイ(9747)
アサツーディ・ケイ(9747)の銘柄情報
企業名 | 株式会社アサツーディ・ケイ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1956年3月 |
上場 | 1987年10月 |
代表者 | 植野 伸一(取締役社長) |
ホームページ | http://www.adk.jp/ |
IRページ | https://www.adk.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社アサツーディ・ケイ |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1956年3月 |
上場 | 1987年10月 |
代表者 | 植野 伸一(取締役社長) |
ホームページ | http://www.adk.jp/ |
IRページ | https://www.adk.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.