英和(9857)
英和(9857)の銘柄情報
企業名 | 英和株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年6月 |
上場 | 1989年12月 |
代表者 | 阿部 健治(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.eiwa-net.co.jp |
IRページ | https://www.eiwa-net.co.jp/toushi/ |
企業名 | 英和株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年6月 |
上場 | 1989年12月 |
代表者 | 阿部 健治(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.eiwa-net.co.jp |
IRページ | https://www.eiwa-net.co.jp/toushi/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.