金下建設(1897)
金下建設(1897)の銘柄情報
企業名 | 金下建設株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1951年4月 |
上場 | 1972年7月 |
代表者 | 金下 昌司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kaneshita.co.jp/ |
IRページ | http://www.kaneshita.co.jp/stock01.html |
企業名 | 金下建設株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1951年4月 |
上場 | 1972年7月 |
代表者 | 金下 昌司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kaneshita.co.jp/ |
IRページ | http://www.kaneshita.co.jp/stock01.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.