歌舞伎座(9661)
歌舞伎座(9661)の銘柄情報
企業名 | 株式会社歌舞伎座 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1949年11月 |
上場 | 1952年7月 |
代表者 | 大谷信義(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kabuki-za.co.jp |
IRページ | http://www.kabuki-za.co.jp/annai/ |
企業名 | 株式会社歌舞伎座 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1949年11月 |
上場 | 1952年7月 |
代表者 | 大谷信義(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kabuki-za.co.jp |
IRページ | http://www.kabuki-za.co.jp/annai/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.