工藤建設(1764 )
工藤建設(1764 )の銘柄情報
企業名 | 工藤建設株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1971年7月 |
上場 | 1997年4月 |
代表者 | 工藤 英司(代表取締役) |
ホームページ | http://www.kudo.co.jp |
IRページ | http://www.kudo.co.jp/financial/index.html |
企業名 | 工藤建設株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1971年7月 |
上場 | 1997年4月 |
代表者 | 工藤 英司(代表取締役) |
ホームページ | http://www.kudo.co.jp |
IRページ | http://www.kudo.co.jp/financial/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.