クリーク・アンド・リバー社(4763)
クリーク・アンド・リバー社(4763)の銘柄情報
企業名 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1990年3月 |
上場 | 2000年6月 |
代表者 | 井川 幸広(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.cri.co.jp/ |
IRページ | http://www.cri.co.jp/stockholders/ |
企業名 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | サービス業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1990年3月 |
上場 | 2000年6月 |
代表者 | 井川 幸広(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.cri.co.jp/ |
IRページ | http://www.cri.co.jp/stockholders/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.