クロスプラス(3320)
クロスプラス(3320)の銘柄情報
企業名 | クロスプラス株式会 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 1月 |
設立 | 1953年4月 |
上場 | 2004年4月 |
代表者 | 山本 大寛(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.crossplus.co.jp |
IRページ | http://www.crossplus.co.jp/ir/index.html |
企業名 | クロスプラス株式会 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 1月 |
設立 | 1953年4月 |
上場 | 2004年4月 |
代表者 | 山本 大寛(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.crossplus.co.jp |
IRページ | http://www.crossplus.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.