サイオステクノロジー(3744)
サイオステクノロジー(3744)の銘柄情報
企業名 | サイオステクノロジー株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1997年5月 |
上場 | 2004年8月 |
代表者 | 喜多 伸夫(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sios.com/ |
IRページ | http://www.sios.com/ir/ |
企業名 | サイオステクノロジー株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1997年5月 |
上場 | 2004年8月 |
代表者 | 喜多 伸夫(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sios.com/ |
IRページ | http://www.sios.com/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.